ASFWatch PH · Na-print mula sa asf-watch-ph.vercel.app/fil/province/bohol · Zoning noong 24 September 2026 · Mga kaso noong 9 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Central Visayas · Visayas
Bohol
Red zone
Ang pinakamalalang zone sa 48 bayan at lungsod nito
Red zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/48
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
45 red3 pink
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Red (infected)
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 48 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Alburquerque | Red | |
| Alicia | Pink | |
| Anda | Red | |
| Antequera | Red | |
| Baclayon | Red | |
| Balilihan | Red | |
| Batuan | Red | |
| Bien Unido | Red | |
| Bilar | Red | |
| Buenavista | Red | |
| Calape | Red | |
| Candijay | Red | |
| Carmen | Red | |
| Catigbian | Red | |
| Clarin | Red | |
| Corella | Pink | |
| Cortes DA-BAI lists this as “Infected Zone” but colours it Pink; the category is shown. | Red | |
| Dagohoy | Red | |
| Danao | Red | |
| Dauis | Red | |
| Dimiao | Red | |
| Duero | Red | |
| Garcia Hernandez | Red | |
| Getafe | Red | |
| Guindulman | Red | |
| Inabanga | Red | |
| Jagna | Red | |
| Lila | Red | |
| Loay | Red | |
| Loboc | Red | |
| Loon | Red | |
| Mabini | Red | |
| Maribojoc | Red | |
| Panglao | Red | |
| Pilar | Red | |
| President Carlos P. Garcia (Pitogo) | Red | |
| Sagbayan (Borja) | Red | |
| San Isidro | Red | |
| San Miguel | Red | |
| Sevilla | Red | |
| Sierra Bullones | Pink | |
| Sikatuna | Red | |
| Tagbilaran City | Red | |
| Talibon | Red | |
| Trinidad | Red | |
| Tubigon | Red | |
| Ubay | Red | |
| Valencia | Red |
Mga baboy at presyo sa Bohol
- Mga baboy
- 194,295noong 1 July 2026 · paunang bilang · −2.5% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱225.71bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · +2.6% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱346.25bawat kilo, noong September 2026 · −3.3% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA