Inilalathala muli ng ASFWatch PH sa iisang lugar ang mga opisyal na bilang ng African Swine Fever (ASF) sa Pilipinas. Isa itong malayang proyekto, hindi site ng DA-BAI: may link ang bawat bilang sa dokumentong pinagmulan nito, at ang mga orihinal na dokumento ang masusunod kapag may pagkakaiba sa ipinapakita rito. Salin ang pahinang ito; ang bersyongIngles ang batayan.
Mga pinagmulan
| Pinagmulan | Ginagamit para sa | Mga tuntunin (sa Ingles) |
|---|---|---|
| Department of Agriculture – Bureau of Animal Industry (DA-BAI), National ASF Prevention and Control Program | Mga ASF status update (aktibong kaso, mga gumaling, buwanang bilang ng barangay na nag-positibo) at ang National Zoning Status ayon sa bayan at lungsod. | Philippine government works (IP Code, RA 8293, Sec. 176). Figures are reproduced with attribution, unaltered except for the normalization described on this page. |
| OCHA, Philippines – Subnational Administrative Boundaries (COD-AB), from PSA and NAMRIA data | Sanggunian ng mga lalawigan, bayan, lungsod at barangay, at ang mga hangganan sa mapa (COD-AB v03, may bisa mula 2025-02-13). | CC BY-IGO 3.0. Boundaries are simplified and the four Metro Manila districts merged by ASFWatch PH. They are indicative and do not imply official endorsement or acceptance. |
| Philippine Statistics Authority (PSA), OpenSTAT | Bilang ng baboy ayon sa laki ng babuyan bawat quarter, at ang farmgate na presyo ng baboy at presyong tingi ng karne ng baboy bawat buwan, ayon sa lalawigan at sa buong bansa (mga talahanayan ng OpenSTAT na 0032E4FINS0, 0032M4AFN10 at 0042M4ARN09). | Open data under Creative Commons Attribution (CC BY), per the OpenSTAT Terms of Use (openstat.psa.gov.ph/Terms). Changed by ASFWatch PH: rows matched to provinces, cities PSA counts apart added back into their province for pig numbers, and PSA’s blanks and symbols shown as empty cells. No endorsement by PSA is implied. |
Mga zone
Inilalagay ng DA-BAI ang bawat bayan at lungsod sa isa sa limang zone sa ilalim ng National Zoning and Movement Plan para sa ASF (DA Administrative Circular No. 12, s. 2019, 10 December 2019; ang link ay ang kopya ng FAO ng sirkular ng DA, dahil hindi na gumagana ang sariling link ng BAI), na binago ng DA Administrative Circular No. 02, s. 2022. Ginagamit ng site ang mga kulay ng DA. Ang kahulugan ng bawat zone, batay sa AC 02, Sec. I.3 (pinaikling salin):
- Red (infected): May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod.
- Pink (buffer): Walang natuklasang ASF, ngunit nakapaligid mismo sa isang red zone.
- Yellow (surveillance): Walang natuklasang ASF, ngunit katabi ng pink zone: mataas ang panganib.
- Light green (protected): Walang natuklasang ASF; katamtaman ang panganib.
- Dark green (free): Walang natuklasang ASF; mababa ang panganib.
Itinakda ng AC 12 ang mga zone ayon sa lalawigan noong 2019; itinakda itong muli ng AC 02 para sa bawat bayan at lungsod. Kung ano ang maaaring ilabas sa bawat zone ay nasa Ano ang dapat kong gawin tungkol sa ASF?
Paano kinukulayan ang mga lalawigan
Kinukulayan ng mapa ang bawat lalawigan ayon sa pinakamalalang zone sa mga bayan at lungsod nito, kaya ang lalawigang kulay pula ay maaaring halos pink o yellow; ipinapakita ng panel ng bawat lalawigan ang buong halo. Nangyayari rin ang kabaligtaran: ang lalawigang kulay pink o green ay maaaring may aktibong kaso (tingnan sa ibaba). Iginuguhit ng mapa ang mga lalawigang iyon na may madilim na putol-putol na balangkas, at sinasabi ito ng kanilang panel. May 85 lugar ang mapa: 82 lalawigan, ang Metro Manila bilang isang lugar, ang City of Isabela (isang malayang lungsod sa labas ng lalawigan ng Basilan) at ang BARMM Special Geographic Area. Ang mga highly urbanized city ay ibinibilang sa lalawigang kinaroroonan nito. Hindi hiwalay na inililista ng zoning status ng DA-BAI ang mga munisipalidad ng Special Geographic Area, kaya lumalabas ang lugar na iyon na wala sa listahan ng zoning.
Ang "Nasa zone na ito mula noong" ay ang petsa ng unang zoning status sa talaan na may kasalukuyang zone. Kung ipinatutupad na ang zone sa pinakalumang status sa talaan, hindi alam kung kailan ito nagsimula, at ipinapakita ng site ang petsang iyon na may "o mas maaga".
Mga aktibong kaso at ang dalawang petsa
Binibilang ang "aktibong kaso" sa paraan ng pagbilang ng mga ASF status update ng DA-BAI: mga barangay na may aktibong kaso, na nakagrupo ayon sa bayan o lungsod at lalawigan. Hindi ito bilang ng mga hayop. Ibinibigay ng status update ang bilang ng barangay sa bawat lalawigan at pinangangalanan ang mga bayan at lungsod; ipinapakita lamang ang bilang sa bawat bayan o lungsod kapag iisa lang ang nakapangalan sa hanay ng lalawigan.
Galing ang mga zone sa National Zoning Status ng DA-BAI at ang mga aktibong kaso sa ASF status update nito. Magkahiwalay na inilalathala ang dalawa (bawat isa ay humigit-kumulang tuwing dalawang linggo), kaya may sariling petsa ang mga bilang (nakasaad sa ilalim ng pamagat ng bawat pahina). Maaaring may aktibong kaso ang isang bayan bago pa itaas ang zone nito, o manatili sa red zone kahit wala na itong kaso; ipinapakita ng site ang dalawa ayon sa pagkakalathala at itinuturo ang pagkakaiba sa halip na pagtugmain ang mga ito.
Paano pinoproseso ang datos
- Sinusuri tuwing umaga ang mga listahan ng ulat na inilalathala ng DA-BAI, at itinatala ang SHA-256 checksum ng bawat bagong file (nakalista sa ibaba).
- Binabasa ang mga talahanayan mula sa teksto ng mga PDF. Itinutugma ang mga pangalan ng lugar sa Philippines – Subnational Administrative Boundaries (COD-AB) (v03) sa loob ng kanilang lalawigan; ang ibang baybay (halimbawa "Appari" para sa Aparri) ay dumadaan sa isang sinuring listahan ng mga alias. Inaayos ang mga label ng zone (halimbawa "Buff er Zone" → Buffer).
- Awtomatikong binabasa ang mga bagong dokumento, pero minamarkahan ang anumang hindi malinis na tumutugma, at sinusuri ng isang tao ang bawat update laban sa PDF bago ito ilathala.
- Kapag binago ng DA-BAI ang mga naunang bilang (halimbawa ang mga nakaraang buwan sa buwanang serye), ang pinakabagong dokumento ang sinusunod. Nananatili ang mga naunang halaga sa kasaysayan ng bersyon ng proyekto.
- Nagsisimula ang kasaysayan sa zoning status noong 10 January 2025 at sa status update noong 17 October 2025. Ang mga naunang status update, at ang zoning status noong 26 June 2026, ay inilathala bilang mga na-scan na larawan at hindi nababasa; ipinapakita ng bawat buwan ang pinakahuling dokumentong inilabas bago ito matapos.
- Nakikita ang mga pagbabago sa "Ano ang nagbago" sa paghahambing ng bawat dokumento ng DA-BAI sa nauna nitong dokumento na kapareho ang uri, lalawigan bawat lalawigan: ang unang bayan o lungsod sa red zone ("Bagong red zone"); mas maraming bayan at lungsod sa red, mas malalang zone, bagong aktibong kaso, o pagdami ng aktibong kaso nang hindi bababa sa lima at hindi bababa sa kalahati (50%) ("Lumalala"); at ang kabaligtarang mga pagbabago ("Bumubuti"). Ipinapakita ang mga pagbabago mula sa 180 araw bago ang pinakabagong dokumento. Hindi ito mga opisyal na abiso. Kapag iba ang pagkakalista ng isang zoning status sa isang lalawigan kaysa sa status bago at pagkatapos nito, na magkatugma, hindi nagtagal ang pagbabago: may label na "Hindi magkatugma ang mga ulat" ang mga pagbabago papasok at palabas sa status na iyon, at nilalampasan ito ng "Nasa zone na ito mula noong".
Bilang ng baboy at mga presyo (PSA)
Ang bilang ng baboy at mga presyo sa Mga baboy at presyo ng karne ng baboy at sa mga pahina ng lalawigan ay mula sa tatlong talahanayan ng OpenSTAT ng Philippine Statistics Authority, na kinukuha nang mano-mano kapag nag-update ang PSA:
- Swine: Inventory by Classification, Province, and Quarter, 2010-2026 (0032E4FINS0): in-update ng PSA noong 6 August 2026, susunod na update sa 6 November 2026.
- Livestock and Poultry (Household): Farmgate Prices by Commodity, Province, Region, Monthly, 2010-2026 (0032M4AFN10): in-update ng PSA noong 4 August 2026, susunod na update sa 6 November 2026.
- Livestock: Retail Prices of Agricultural Commodities by Geolocation, Commodity, Year and Period (0042M4ARN09): in-update ng PSA noong 1 October 2026, susunod na update sa 4 November 2026.
- Ang laki ng babuyan ay ayon sa PSA: smallhold, 1 hanggang 100 baboy (1 hanggang 10 inahin); semi-commercial, 101 hanggang 500 baboy (11 hanggang 50 inahin); commercial, 501 baboy pataas (51 inahin pataas). Binibilang ang mga baboy sa mga babuyan sa unang araw ng bawat quarter.
- Ang farmgate na presyo ay ang natatanggap ng magbababoy para sa baboy na ibinenta nang buhay para katayin, sa babuyan, bawat kilo ng buhay na timbang, mula sa household survey ng PSA. Ang presyong tingi ay ang karaniwang presyo ng isang kilo ng kasim at liempo sa mga piling tindahan sa malalaking palengke. Hindi presyo ng iisang bagay ang dalawa.
- Itinutugma sa mga lalawigan ang mga hilera ng PSA ayon sa pangalan, dahil magkakaiba ang mga code ng PSA sa bawat talahanayan nito, gamit ang parehong nasuring listahan ng alias na ginagamit sa mga pangalan ng lugar ng DA-BAI. Ang mga pambansang bilang ay ang sariling hilera ng PSA para sa Pilipinas, hindi ang kabuuan ng mga lalawigan.
- Ang mga lungsod na hiwalay na binibilang ng PSA sa kanilang lalawigan (Zamboanga City at Davao City mula April 2025; Puerto Princesa, Bacolod at Butuan mula 2026) ay ibinabalik sa lalawigan sa bilang ng baboy, para tuloy-tuloy ang serye nito. Ang presyo ay mula sa sariling hilera ng lalawigan, dahil hindi maaaring pagsamahin ang mga karaniwang presyo.
- Walang bilang: ang Maguindanao del Norte at del Sur hanggang October 2024, habang pinagsasama sila ng PSA bilang "Maguindanao"; ang bilang ng baboy sa City of Isabela at sa Special Geographic Area; ang presyong tingi sa Davao Oriental at sa karamihan ng BARMM.
- Paunang bilang (preliminary) ang pinakahuling panahon ng PSA, at binabago nito ang mga nauna. Pinapalitan ng bawat update ang mga bilang na ipinapakita; nakatabi ang mga nauna sa kasaysayan ng bersyon ng proyekto.
Mga hakbang sa pagbabakuna
Ang mga hakbang sa Ang pagbabakuna laban sa ASF sa ngayon ay isinusulat nang mano-mano mula sa mga publikasyon ng DA at DA-BAI, at inaaprubahan ng maintainer ang bawat isa bago ilathala. Nasa Ingles ang mga tala.
- Pinagmulan: isang publikasyon ng DA o DA-BAI kung mayroon. Ginagamit lamang ang balita para sa inanunsyo ng DA o DA-BAI, at may marka ito.
- Ang petsa ay kung kailan ito nangyari, ayon sa pinagmulan. Kapag hindi magkatugma ang mga pinagmulan, binabanggit ang dalawa at sinasabi ito ng tala.
- Ang mga lugar lamang na binabanggit ng pinagmulan.
- Binibilang lamang ang mga dosis kapag sinasabi ng pinagmulan na naibigay na ang mga ito; hindi binibilang ang mga dosis na "inilabas" o "inilaan".
- Huling sinuri ang bawat tala laban sa mga pinagmulan nito noong 5 October 2026.
Mga kilalang isyu sa datos
Minsan ay hindi magkatugma ang laman ng mismong dokumento: magkaibang kategorya at kulay ng zone, mali sa pangalan ng lugar, isang hanay na walang lalawigan. Kapag hindi magkatugma ang kategorya at kulay ng zone, ang kategorya ang ginagamit maliban kung iba ang pasya ng tagasuri, at nakalista sa ibaba ang bayan o lungsod na may tala (sa Ingles).
| Bayan o lungsod | Tala |
|---|---|
| Cortes, Bohol | DA-BAI lists this as “Infected Zone” but colours it Pink; the category is shown. |
| Sogod, Cebu | DA-BAI lists this as “Buffer Zone” but colours it Red; the category is shown. |
Mga zoning status na hindi tugma sa mga status bago at pagkatapos nito
Kung paano ito inaayos ay nasa Paano pinoproseso ang datos.
| Zoning status | Mga lalawigang iba ang pagkakalista |
|---|---|
| 10 July 2026 | Camarines Sur |
| 5 June 2026 | Albay |
| 8 May 2026 | Quezon |
| 12 December 2025 | Leyte |
| 8 August 2025 | Romblon |
Mga dokumento sa likod ng kasalukuyang bilang
| Dokumento | Petsa | SHA-256 | Kinuha noong |
|---|---|---|---|
| ASF Status Updates as of 09 October 2026 | 9 October 2026 | a108f350ce51… | 14 October 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF SEPTEMBER 24, 2026 | 24 September 2026 | 1acc85cedbe0… | 5 October 2026 |
| ASF Status Updates as of 24 September 2026 | 24 September 2026 | 725f86da24ab… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 04 September 2026 | 4 September 2026 | 35778de81bd9… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF SEPTEMBER 04, 2026 | 4 September 2026 | 99620843fc8d… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 21 August 2026 | 21 August 2026 | 88d0f931476b… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF AUGUST 21, 2026 | 21 August 2026 | fa8190f934be… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 07 August 2026 | 7 August 2026 | 509d9996449a… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF AUGUST 07, 2026 | 7 August 2026 | 07e175987b1c… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 24 July 2026 | 24 July 2026 | 9e6efa6486fa… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JULY 24, 2026 | 24 July 2026 | c1a99b90ae30… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 10 July 2026 | 10 July 2026 | 6ba7aea19564… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JULY 10, 2026 | 10 July 2026 | de1801bf09b0… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 26 June 2026 | 26 June 2026 | 1cc420178307… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 05 June 2026 | 5 June 2026 | 88778401abb0… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JUNE 05, 2026 | 5 June 2026 | 63e8207097ca… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 22 May 2026 | 22 May 2026 | 07b48d18f0e6… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MAY 22, 2026 | 22 May 2026 | ea9370f28c39… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MAY 08, 2026 | 8 May 2026 | 5de8c2c873ad… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 08 May 2026 | 8 May 2026 | 0fb2d0355b22… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF APRIL 24, 2026 | 24 April 2026 | 8db6804b5d07… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 24 April 2026 | 24 April 2026 | 08b6596e32e4… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 10 April 2026 | 10 April 2026 | e269f589a9b0… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF APRIL 08, 2026 | 8 April 2026 | dffaede9b080… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MARCH 13, 2026 | 13 March 2026 | ee5bf70ab77f… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 13 March 2026 | 13 March 2026 | 446613919148… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF FEBRUARY 27, 2026 | 27 February 2026 | 6d293863461b… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 27 February 2026 | 27 February 2026 | bc19b2e9bce4… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 20 February 2026 | 20 February 2026 | 2b721660a178… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF FEBRUARY 13, 2026 | 13 February 2026 | 279c430962fe… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 06 February 2026 | 6 February 2026 | ee03f94d4b94… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JANUARY 16, 2026 | 16 January 2026 | 804e3fb01207… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 16 January 2026 | 16 January 2026 | c1f8c3345bf8… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF DECEMBER 12, 2025 | 31 December 2025 | e45be2c8ba74… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 31 December 2025 | 31 December 2025 | ef06c1798308… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF DECEMBER 12, 2025 | 12 December 2025 | 61c8b4b8cfc1… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 12 December 2025 | 12 December 2025 | 7ec1bf56468c… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF NOVEMBER 28, 2025 | 28 November 2025 | 231ce8de77f1… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 28 November 2025 | 28 November 2025 | adff1a34ea36… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 14 November 2025 | 14 November 2025 | 2386e5c8099e… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF OCTOBER 31, 2025 | 31 October 2025 | b7e553a4fc29… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 31 October 2025 | 31 October 2025 | 43bf225a2b47… | 30 September 2026 |
| ASF Status Updates as of 17 October 2025 | 17 October 2025 | 7700661ffa2d… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF OCTOBER 13, 2025 | 13 October 2025 | cb23fe21720a… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF SEPTEMBER 22, 2025 | 22 September 2025 | ac183e556d97… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF AUGUST 29, 2025 | 29 August 2025 | aac2af345560… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF AUGUST 08, 2025 | 8 August 2025 | 01ddc201372b… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JULY 14, 2025 | 14 July 2025 | cecbd167c12e… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JUNE 25, 2025 | 25 June 2025 | 222a219ca21a… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JUNE 06, 2025 | 6 June 2025 | 3604f855a686… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MAY 16, 2025 | 16 May 2025 | 36d26a3109f8… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MAY 05, 2025 | 5 May 2025 | 2b29d0aa946d… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF APRIL 11, 2025 | 11 April 2025 | d53084276902… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF MARCH 20, 2025 | 20 March 2025 | 5c2b9eb104bc… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF FEBRUARY 28, 2025 | 28 February 2025 | e81bd7b31ae2… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JANUARY 31, 2025 | 31 January 2025 | 0c2ddc1e8f02… | 30 September 2026 |
| ASF NATIONAL ZONING STATUS AS OF JANUARY 10, 2025 | 10 January 2025 | 64084b1a928f… | 30 September 2026 |
I-download ang datos
Ang mga bilang sa site na ito, bilang mga spreadsheet file (CSV, sa Ingles). Ginagawa itong muli kasabay ng site, kaya pareho ang datos nito sa mga pahina. Ang mga code ay ang mga COD-AB code na ginagamit sa buong site, nakasulat ang mga petsa bilang YYYY-MM-DD, at ang walang lamang cell ay halagang hindi ibinibigay ng mga dokumento. Ang mga column ng dokumento ay may mga id mula sa documents.csv, kaya maaaring pagdugtungin ang mga file. UTF-8 ang mga file at direktang nabubuksan sa Excel, LibreOffice at Google Sheets. Sumusunod sa mga tuntunin sa ibaba ang muling paggamit sa mga ito.
| File | Ang isang hanay ay | Mga column |
|---|---|---|
| provinces.csv | Isang lalawigan (85 reporting unit): ang pinakamalalang zone nito, ang bilang ng bayan sa bawat zone, at ang mga aktibong kaso. | unit_code, unit_name, region, island_group, zone, zone_colour, zone_since, towns_red, towns_pink, towns_yellow, towns_light_green, towns_dark_green, towns_not_listed, towns_total, active_barangays, towns_with_cases, zoning_as_of, zoning_document, cases_as_of, cases_document |
| towns.csv | Isang bayan o lungsod: ang zone nito, kung nakalista ito na may kaso sa status update, at anumang tala ng curator. | town_code, town_name, other_names, unit_code, unit_name, zone, zone_colour, listed_with_cases, active_barangays, note, zoning_as_of, zoning_document, cases_as_of, cases_document |
| province-months.csv | Isang lalawigan sa isang buwan: ang mga barangay na may aktibong kaso sa katapusan ng buwan, at ang pinakamalalang zone nito. | unit_code, unit_name, month, active_barangays, zone, zone_colour |
| alerts.csv | Isang pagbabago sa pagitan ng dalawang ulat ng DA-BAI, gaya ng nasa Ano ang nagbago. | id, date, label, severity, rule, unit_code, unit_name, town_codes, town_names, message, document, previous_document, conflict_document |
| documents.csv | Isang dokumento ng DA-BAI na pinagmulan ng mga bilang: ang petsa nito, SHA-256, orihinal na address at ang kopya ng site. | id, kind, publisher, report_id, title, as_of, sha256, retrieved_at, original_url, document_page, site_copy |
| inventory.csv | Isang lalawigan (o ang hilera ng PSA para sa Pilipinas) sa isang petsa ng bilang ng PSA: mga baboy ayon sa laki ng babuyan. | unit_code, unit_name, period, total, smallhold, semi_commercial, commercial, status |
| prices.csv | Isang serye ng presyo ng PSA sa isang lalawigan (o sa buong bansa) sa isang buwan, sa piso bawat kilo. | series_id, level, commodity, unit_text, unit_code, unit_name, month, price_php_per_kg, status |
| vaccination.csv | Isang hakbang sa pagbabakuna, gaya ng nasa Pagbabakuna, kasama ang mga lugar at pinagmulan. | id, date, kind, title, summary, vaccine, doses_cumulative, unit_codes, unit_names, town_codes, town_names, source_urls |
Muling paggamit at copyright
Nasa talahanayan sa itaas ang mga tuntunin ng bawat pinagmulan, sa Ingles. Kailangan din ng paunang pahintulot ng ahensya bago pagkakitaan ang mga akda ng pamahalaan ng Pilipinas (RA 8293, Sec. 176). Hindi ginagamit ng ASFWatch PH ang mga logo ng DA o BAI. Ipinapakita ang mga orihinal na dokumento bilang mga kopyang hindi binago, bawat isa sinuri laban sa SHA-256 nito at may link sa orihinal sa bai.gov.ph.
May mga share link ang mga pahina ng lalawigan. Mga simpleng link lamang ito: walang ipinapadala sa Facebook, Viber o anumang ibang serbisyo hangga't hindi ninyo pinipindot ang isa, at walang third-party script na nilo-load ang site. Binubuksan ng I-share na button ang sariling share menu ng inyong telepono.
Mga pagwawasto
May nakita ba kayong bilang na hindi tugma sa orihinal na dokumento? Mag-open ng issue(sa GitHub) na may link sa dokumento at numero ng pahina.