ASFWatch PH · Na-print mula sa asf-watch-ph.vercel.app/fil/province/lanao-del-sur · Zoning noong 24 September 2026 · Mga kaso noong 9 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
BARMM · Mindanao
Lanao del Sur
Dark green zone
Ang pinakamalalang zone sa 40 bayan at lungsod nito
Dark green zone: Walang natuklasang ASF; mababa ang panganib. Ano ang gagawin sa dark green zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
0
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
0/40
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
40 dark green
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga pagbabago ng zone
Dark green (free)
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 40 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Amai Manabilang (Bumbaran) | Dark green | |
| Bacolod-Kalawi (Bacolod Grande) | Dark green | |
| Balabagan | Dark green | |
| Balindong (Watu) | Dark green | |
| Bayang | Dark green | |
| Binidayan | Dark green | |
| Buadiposo-Buntong | Dark green | |
| Bubong | Dark green | |
| Butig | Dark green | |
| Calanogas | Dark green | |
| Ditsaan-Ramain | Dark green | |
| Ganassi | Dark green | |
| Kapai | Dark green | |
| Kapatagan | Dark green | |
| Lumba-Bayabao (Maguing) | Dark green | |
| Lumbaca-Unayan | Dark green | |
| Lumbatan | Dark green | |
| Lumbayanague | Dark green | |
| Madalum | Dark green | |
| Madamba | Dark green | |
| Maguing | Dark green | |
| Malabang | Dark green | |
| Marantao | Dark green | |
| Marawi City | Dark green | |
| Marogong | Dark green | |
| Masiu | Dark green | |
| Mulondo | Dark green | |
| Pagayawan (Tatarikan) | Dark green | |
| Piagapo | Dark green | |
| Picong (Sultan Gumander) | Dark green | |
| Poona Bayabao (Gata) | Dark green | |
| Pualas | Dark green | |
| Saguiaran | Dark green | |
| Sultan Dumalondong | Dark green | |
| Tagoloan II | Dark green | |
| Tamparan | Dark green | |
| Taraka | Dark green | |
| Tubaran | Dark green | |
| Tugaya | Dark green | |
| Wao | Dark green |
Mga baboy at presyo sa Lanao del Sur
- Mga baboy
- 832noong 1 July 2026 · paunang bilang · +57.9% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱137.00bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · +12.1% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA