ASFWatch PH · Na-print mula sa asf-watch-ph.vercel.app/fil/province/cebu · Zoning noong 24 September 2026 · Mga kaso noong 9 October 2026
Tingnan sa mapaIsang pahina ang lalabas kapag in-print ang pahinang ito.
I-share o sundan ang pahinang ito
Central Visayas · Visayas
Cebu
Red zone
Ang pinakamalalang zone sa 53 bayan at lungsod nito
Red zone: May kumpirmadong outbreak ng ASF sa bayan o lungsod. Ano ang gagawin sa red zone
Mga barangay na may kaso (hindi bilang ng baboy)
3
kapareho noong katapusan ng September
Mga bayan at lungsod na may kaso
2/53
bayan at lungsod
Nasa zone na ito mula noong
10 January 2025
o mas maaga pa: doon nagsisimula ang aming mga tala
13 red18 pink8 yellow2 light green12 dark green
Mga barangay na may kaso, sa katapusan ng bawat buwan
November 2025October 2026
Mga bayan at lungsod na may kaso
- Cebu City
- Ginatilan
Mga pagbabago ng zone
Red (infected)
November 2025 o mas maaga
Lahat ng 53 bayan at lungsod
| Bayan o lungsod | Zone | Mga barangay na may kaso |
|---|---|---|
| Alcantara | Yellow | |
| Alcoy | Light green | |
| Alegria | Light green | |
| Aloguinsan | Pink | |
| Argao | Pink | |
| Asturias | Pink | |
| Badian | Yellow | |
| Balamban | Pink | |
| Bantayan | Dark green | |
| Barili | Pink | |
| Boljoon | Dark green | |
| Borbon | Yellow | |
| Carmen | Yellow | |
| Catmon | Pink | |
| Cebu City | Red | Oo |
| City of Bogo | Red | |
| City of Carcar | Red | |
| City of Naga | Pink | |
| City of Talisay | Red | |
| Compostela | Pink | |
| Consolacion | Pink | |
| Cordova | Red | |
| Daanbantayan | Yellow | |
| Dalaguete | Yellow | |
| Danao City | Yellow | |
| Dumanjug | Pink | |
| Ginatilan | Red | Oo |
| Lapu-Lapu City (Opon) | Red | |
| Liloan | Red | |
| Madridejos | Dark green | |
| Malabuyoc | Dark green | |
| Mandaue City | Red | |
| Medellin | Pink | |
| Minglanilla | Red | |
| Moalboal | Yellow | |
| Oslob | Dark green | |
| Pilar | Dark green | |
| Pinamungajan | Pink | |
| Poro | Dark green | |
| Ronda | Pink | |
| Samboan | Dark green | |
| San Fernando | Red | |
| San Francisco | Dark green | |
| San Remigio | Pink | |
| Santa Fe | Dark green | |
| Santander | Dark green | |
| Sibonga | Red | |
| Sogod DA-BAI lists this as “Buffer Zone” but colours it Red; the category is shown. | Pink | |
| Tabogon | Pink | |
| Tabuelan | Pink | |
| Toledo City | Pink | |
| Tuburan | Red | |
| Tudela | Dark green |
Mga baboy at presyo sa Cebu
- Mga baboy
- 451,498noong 1 July 2026 · paunang bilang · +46.2% mula noong nakaraang taon
- Farmgate na presyo ng baboy
- ₱200.00bawat kilo, buhay na timbang, noong June 2026 · paunang bilang · 0.0% mula noong nakaraang taon
- Presyong tingi ng kasim
- ₱332.50bawat kilo, noong September 2026 · +1.9% mula noong nakaraang taon
Lahat ng bilang ng PSA · Pinagmulan: PSA